角形状の加工仕様・加工限界
角形状の加工仕様・加工限界について
取付穴や段差部、端面、および穴間の肉厚は、部品の強度、耐久性、および信頼性に深く関わる重要な要素です。
このページでは、ミスミCナビにおけるキリ穴・精度穴と関連する段差部や端面、穴間の肉厚条件について確認できます。
精密な部品製造や安定した機能の確保を目指す上で、これらの寸法と条件は設計段階から正確に理解し、適用する必要があります。
取付穴と段差部、端面、穴間との肉厚条件
穴の種類・寸法 | 呼び径 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 30 | |||
M | - | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 30 | |
N・FA・Z | d | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | - | 33 | |
Z | d1 | 4.5 | - | 5.5 | - | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 14 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | - | - | 48 | |
FA | - | - | - | - | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
金属(M) | 最小値 | t | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ||||||||||||||||
金属(N・FA・Z) | 0.8 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||
樹脂(ヘリサート無) | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.5 | 2.0 | - | ||||||||||||||
樹脂(ヘリサート有) | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.5 | 2.0 | - |
D穴(キリ穴/精度穴)と段差部・端面、穴間との肉厚条件
精度穴径 | 3.0 ~ 5.0 | 5.1 ~ 25.0 | 25.1 ~ 50.0 | 50.1 ~ 100.0 | 100.1 ~ 120.0 | 120.1 ~ 140.0 | 140.1 ~ 200.0 | 200.1 ~ 300.0 | 300.1 ~ 420.0 |
t(最小値) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 15 |
精度穴径 | 3.0 ~ 5.0 | 5.1 ~ 25.0 | 25.1 ~ 50.0 | 50.1 ~ 100.0 | 100.1 ~ 120.0 | 120.1 ~ 140.0 | 140.1 ~ 200.0 | 200.1 ~ 300.0 | 300.1 ~ 420.0 |
t(最小値) | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
表面処理条件 穴指定=0(穴加工無し)の場合
穴加工が全く無い場合で表面処理を指定すると、商品によっては吊り下げ用のタップを加工する場合があります。
タップ加工は製品重量に応じて任意のサイズ・場所に行います。
タップ深さ条件
最大有効長
呼び径(M) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
最大有効長さ | M × 3 | M × 4 |